Herren A B C 13-14
VKS - Einzelmeisterschaften Bohle 2013/14 |
|
Ergebnisse vom Endlauf in Hennigsdorf |
1.L. | 2.L | 3.L | 4.L | Gesamt- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. |
Name |
Klub |
29.9.13 | 3.11.13 | 15.12.13 | 15.3.14 | ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Peitz, Oliver | SSVK | 927 | 928 | 932 | 901 | 2787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Schwarz, Christian | VKC 21 | 938 | 905 | 928 | 918 | 2784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Mohr, Matthias | VKC 21 | 934 | 907 | 0 | 930 | 2771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Niesch, Torsten | Hermsdorf | 908 | 889 | 903 | 882 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Pawlik, Alexander | Germania | 898 | 882 | 913 | 0 | 2693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kirsten, Norbert | Wannseeaten | 899 | 890 | 899 | 0 | 2688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Meyer, Michael | FE 27 | 863 | 879 | 880 | 854 | 2622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dritter Matthias Mohr und Meister Oliver Peitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ruppert, Axel | SSVK | 913 | 903 | 910 | 889 | 2726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Erdmann, Bernd | VKC 21 | 906 | 905 | 911 | 908 | 2725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernd Erdmann und Axel Ruppert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herren B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hopfe, Konrad | Aussenseiter | 908 | 868 | 888 | 878 | 2674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mühlena, Hinrich | Aussenseiter | 887 | 888 | 889 | 891 | 2667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Graf, Jürgen | SV Tasmania | 899 | 876 | 882 | 0 | 2657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bölke, Jörg | Pankgraf 19 | 875 | 890 | 873 | 872 | 2638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Rothe, Manfred | Wannseeaten | 891 | 858 | 879 | 865 | 2635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Liepe, Wolfgang | Hermsdorf | 865 | 855 | 878 | 0 | 2598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kunze, Hans-Peter | SV Tasmania | 860 | 872 | 857 | 862 | 2594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dannenberg, Peter | Wannseeaten | 878 | 848 | 865 | 845 | 2591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Römhild, Joachim | SCS | 826 | 855 | 842 | 824 | 2523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Böhlke, Konrad Hopfe, Hinrich Mühlena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Michael Meyer 2. Vereinssportwart