Herren A B C 15-16
Ergebnisse VKS-Einzelmeisterschaft Bohle 2015 /2016 | ||||||
1.L. | 2.L | 3.L | Gesamt- | |||
Nr. | Name | Klub | 17.10.15 | 7.2.16 | 20.3.16 | ergebnis |
Herren C | ||||||
1. | Frei, Lothar | FE 27 | 889 | 893 | 902 | 2684 |
2. | Barschall, Ullrich | Pankgraf 19 | 859 | 867 | 868 | 2594 |
3. | Förster, Gerhard | BMW | 857 | 871 | 854 | 2582 |
4. | Beyer, Rudi | Pankgraf 19 | 855 | 856 | 864 | 2575 |
5. | Dannenberg, Peter | Wannseeaten | 876 | 860 | 837 | 2573 |
6. | Bölke, Jörg | Pankgraf 19 | 854 | 856 | 856 | 2566 |
7. | Kunze, Hans-Peter | SV Tasmania | 835 | 859 | 841 | 2535 |
8. | Runge, Joachim | Wannseeaten | 831 | 846 | 849 | 2526 |
Herren B | ||||||
1. | Sliskovic, Dragan | Condor 67 | 870 | 885 | 855 | 2610 |
2. | Rothe, Manfred | Wannseeaten | 851 | 857 | 860 | 2568 |
Herren A | ||||||
1. | Pietsch, Stefan | SSVK | 921 | 921 | 909 | 2751 |
2. | Erdmann, Bernd | VKC 21 | 897 | 909 | 890 | 2696 |
3. | Kirsten, Norbert | Wansseeaten | 873 | 898 | 901 | 2672 |
4. | Lewandowski, Lutz | Condor 67 | 892 | 880 | 884 | 2656 |
5. | Lamprecht, Andreas | SSVK | 867 | 893 | 889 | 2649 |
Herren | ||||||
1. | Mohr, Matthias | VKC 21 | 924 | 918 | 926 | 2768 |
2. | Kurzer, Sebastian | SSVK | 906 | 935 | 923 | 2764 |
3. | Peitz, Oliver | SC S | 906 | 912 | 917 | 2735 |
4. | Pawlik, Alexander | Germania | 926 | 902 | 905 | 2733 |
5. | Schwarz, Christian | VKC 21 | 910 | 915 | 893 | 2718 |
6. | Kuttig, Steffen | VKC 21 | 895 | 914 | 905 | 2714 |
7. | Wichmann, Sascha | FE 27 | 908 | 893 | 911 | 2712 |
8. | Förster, Daniel | SC S | 873 | 876 | 882 | 2631 |
9. | Meyer, Michael | FE 27 | 870 | 885 | 865 | 2620 |
10. | Barthel, Alexander | Germania | 863 | 847 | Aufgabe | 1710 |
In der Ergebnisliste sind nur alle am Endlauf angetretenen Sportkameradinnen und Sportkameraden aufgeführt. |
||||||
Michael Meyer,kom. 1. Vereinssportwart |